Техническое обслуживание автомобиля
Автосервис «АКПП-Альянс» проводит плановое обслуживание автомобиля. Замена масла в любых обслуживаемых агрегатах. Замена любых фильтров. Замена тормозных колодок и дисков. Компьютерная диагностика неисправностей автомобиля. Сход-Развал. И любые другие услуги, которые входят в список планового технического обслуживания автомобиля.
Цены на Тех. Обслуживание
Наименование | Цена (руб.) |
Замена масла ДВС | 600 |
Замена масла МКПП | 600 |
Замена масла АКПП | от 600* |
Замена масла и фильтра АКПП | от 1500* |
Замена масла переднего моста | 600 |
Замена масла заднего моста | 600 |
Замена масла коробки отбора мощности | от 600* |
Замена тормозной жидкости | от 800* |
Замена охлаждающей жидкости | от 800* |
Замена жидкости ГУР | от 1000* |
Замена передних тормозных колодок | 600 |
Замена задних тормозных колодок | 800 |
Замена колодок стояночного тормоза | от 1500* |
Обслуживание тормозных механизмов | 1610 |
Замена передних тормозных дисков | от 1400* |
Замена задних тормозных дисков | от 1400* |
Замена тормозных колодок при одновременной замене дисков | 0 |
Замена воздушного фильтра | от 200* |
Замена навесного топливного фильтра | от 500* |
Замена топливного фильтра в баке | от 1800* |
Замена топливного фильтра без снятия бака | от 800* |
Замена топливного фильтра со снятием бака | от 2800* |
Замена салонного фильтра | от 300* |
Замена тормозных колодок при одновременной замене подшипников | от 400* |
Проверка углов развала-схождения колес | от 800* |
Регулировка углов развала-схождения колес (отечественные авто) | 1800 |
Регулировка углов развала-схождения колес (, кроме микроавтобусы; 4х4;внедорожники) | 2000 |
Регулировка углов развала-схождения колес (Микроавтобусы;Внедорожники; 4х4 ) | 2500 |
Диагностика подвески | 600 |
Замена свечей зажигания | от 500* |
Промывка инжекторов и камер сгорания | 1500 |
Промывка блока дроссельной заслонки (со снятием) | от 1200* |
Промывка системы смесеобразования | 2300 |
Адаптация компонентов системы управления ДВС | от 600* |
Обнуление межсервисного интервала | 150 |
Диагностика компонентов системы управления ДВС | от 600* |
Диагностика автомобиля комплексная | 2400 |
Диагностика двигателя | от 600* |
Диагностика кондиционера | от 800* |
Заправка кондиционера | от1800* |
Чистка сот радиаторов (с разборкой) | от 2500* |
Регулировка света фар (2 шт.) | 500 |
Регулировка подшипника ступицы | 350 |
Диагностика системы охлаждения двигателя (опрессовка) | от 800 |
Слесарные работы, Техническое обслуживание автомобиля (ТО)
*Стоимость ТО и слесарных работ могут варьироваться в зависимости от:
1. В зависимости от модели автомобиля цена может отличаться от указанной; звоните нашим мастерам для более точного уточнения цены.
2. В связи с постоянным колебанием курсов валют, цена импортных материалов может меняться; кроме того количество используемых материалов может зависеть от модели автомобиля и необходимого перечня работ.